Jump to content
php.lv forumi

mysql join ?


Mikijs

Recommended Posts

sveiki man jautajums ..

 

ka es varetu izdarit ta lai sorte pec datuma un sortinga ?

 

teiksim

 | TABULA |

| - id - | - datums - | - name - | - seciba - |
| - 1 - | - 2008-31-7 - | - tresais - | - 3 - |
| - 2 - | - 2008-29-7 - | - pirmais - | - 1 - |
| - 3 - | - 2008-30-7 - | - otrais - | - 2 - |
| - 4 - | - 2008-2-8 - | - ceturtais - | - 4 - |

select * from tabula order by datums;

 

man sanak ka izvada

 

pirmais

otrais

tresais

ceturtais

 

itka ta ka vaig, jo pec datuma ta sanak.., bet tagad kad pacelu "seciba" piemeram sadi

 | TABULA |

| - id - | - datums - | - name - | - seciba - |
| - 1 - | - 2008-31-7 - | - tresais - | - 4 - |
| - 2 - | - 2008-29-7 - | - pirmais - | - 2 - |
| - 3 - | - 2008-30-7 - | - otrais - | - 3 - |
| - 4 - | - 2008-2-8 - | - ceturtais - | - 1 - |

sa vai ta izvadot ir

pirmais

otrais

tresais

ceturtais

=/ ka izdarit lai sorte arii pec seciba ?

Link to comment
Share on other sites

=/ nea neder.. man ir doma ka varetu

 

select datums from tabula order by datums desc;

un tad

select * from tabula where datums='datums_ko_ieguvu' order by seciba;

:/

 

 | TABULA |

| - id - | - datums - | - name - | - seciba - |
| - 1 - | - 2008-31-7 - | - tresais - | - 4 - |
| - 2 - | - 2008-29-7 - | - pirmais - | - 2 - |
| - 3 - | - 2008-30-7 - | - otrais - | - 3 - |
| - 4 - | - 2008-2-8 - | - ceturtais - | - 1 - |

butu jabut

 

ceturtais

pirmais

otrais

tresais

Link to comment
Share on other sites

Mikij, tavā gadījumā, tas būs tas pats, kas order by seciba, jo secības izkārtojums ir viennozīmīgs un nav atkarīgs no datuma kārtojuma

 

P.S.

Ja grib kārtot pēc divām kollonām, tad raksta ORDER BY datums, seciba;

Edited by codez
Link to comment
Share on other sites

opa es tiesam atvainojos, ir bik savadak.. nav mans kods vienkarsi..

 

ir ta

 | TABULA |

| - id - | - datums - | - name - | - laiks - |
| - 1 - | - 2008-31-7 - | - tresais - | - 16_5 - |
| - 2 - | - 2008-29-7 - | - pirmais - | - 12_30 - |
| - 3 - | - 2008-30-7 - | - otrais - | - 14_0 - |
| - 4 - | - 2008-2-8 - | - ceturtais - | - 2_30 - |

 

tatad

order by datums, laiks .. kaut ka ta :/

Link to comment
Share on other sites

Nu un šo pēdējo tabulu kādā secībā gribi redzēt?

 

No šīs tabulas:

| TABULA |

| - id - | - datums - | - name - | - seciba - |
| - 1 - | - 2008-31-7 - | - tresais - | - 4 - |
| - 2 - | - 2008-29-7 - | - pirmais - | - 2 - |
| - 3 - | - 2008-30-7 - | - otrais - | - 3 - |
| - 4 - | - 2008-2-8 - | - ceturtais - | - 1 - |

var dabūt rezultātu:

ceturtais

pirmais

otrais

tresais

ar ORDER BY seciba ASC

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...